0 | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Februari | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Februari | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0.0° |
Lichte Regen |
|
Temperatuur 4.7°C
Wind Snelheid 0 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
327° NNW |
WU-api - Ventus W830 - Nieuwe Vaart Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |