Dinsdag 8 October 07:51 19:03 Daglicht: 11 u. 11 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
18 - 19 | Bewolkt | 62.4° | - | 9.4 mph Vrij matig | Z | - | 100 % | 29.45 inHg |
19 - 20 | Helder | 60.8° | - | 9.8 mph Vrij matig | Z | - | 12 % | 29.46 inHg |
20 - 21 | Helder | 59.5° | - | 10.1 mph Vrij matig | Z | - | 16 % | 29.46 inHg |
21 - 22 | Helder | 58.6° | - | 11 mph Vrij matig | Z | - | - | 29.45 inHg |
22 - 23 | Helder | 58.3° | - | 11.4 mph Vrij matig | Z | - | 36 % | 29.44 inHg |
23 - 00 | Wat bewolking | 57.6° | - | 12.1 mph Vrij matig | Z | - | 98 % | 29.44 inHg |
Woensdag 9 October 07:53 19:00 Daglicht: 11 u. 07 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 57.9° | - | 12.5 mph Vrij matig | Z | - | 53 % | 29.43 inHg |
01 - 02 | Wat bewolking | 57.7° | - | 13.2 mph Matig | Z | - | 70 % | 29.42 inHg |
02 - 03 | Wat bewolking | 57.6° | - | 13.2 mph Matig | Z | - | 84 % | 29.39 inHg |
03 - 04 | Wat bewolking | 57.2° | - | 13.2 mph Matig | Z | - | 46 % | 29.38 inHg |
04 - 05 | Bewolkt | 56.5° | - | 13.6 mph Matig | Z | - | 98 % | 29.36 inHg |
05 - 06 | Bewolkt | 56.7° | - | 13.6 mph Matig | Z | - | 100 % | 29.35 inHg |
06 - 07 | Bewolkt | 56.7° | - | 13.6 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.33 inHg |
07 - 08 | Helder | 56.7° | - | 13 mph Matig | Z | - | 21 % | 29.31 inHg |
08 - 09 | Wat bewolking | 55.6° | - | 12.1 mph Vrij matig | Z | - | 52 % | 29.3 inHg |
09 - 10 | Regen buien | 56.5° | 0.01 in | 12.8 mph Matig | Z | - | 73 % | 29.29 inHg |
10 - 11 | Bewolkt | 58.5° | - | 14.5 mph Matig | Z | - | 100 % | 29.26 inHg |
11 - 12 | Wat regen | 58.8° | 0 in | 14.8 mph Matig | Z | 1 |
100 % | 29.25 inHg |
12 - 13 | Regen | 59.7° | 0.02 in | 12.5 mph Vrij matig | Z | 1 |
100 % | 29.23 inHg |
13 - 14 | Regen | 59.4° | 0.02 in | 12.8 mph Matig | Z | 2 |
100 % | 29.21 inHg |
14 - 15 | Regen | 58.6° | 0.02 in | 10.3 mph Vrij matig | Z | 2 |
100 % | 29.18 inHg |
15 - 16 | Regen | 58.8° | 0.02 in | 7.8 mph Zwak | Z | 1 |
100 % | 29.16 inHg |
16 - 17 | Wat regen | 58.8° | 0.01 in | 5.8 mph Zwak | Z | 1 |
100 % | 29.14 inHg |
17 - 18 | Bewolkt | 58.1° | - | 4.9 mph Zwak | ZZW | - | 100 % | 29.13 inHg |
18 - 19 | Bewolkt | 57.9° | - | 5.1 mph Zwak | ZW | - | 100 % | 29.13 inHg |
19 - 20 | Bewolkt | 56.7° | - | 4.7 mph Zwak | ZW | - | 100 % | 29.14 inHg |
20 - 21 | Bewolkt | 56.1° | - | 4.9 mph Zwak | ZW | - | 100 % | 29.15 inHg |
21 - 22 | Bewolkt | 55.8° | - | 4.9 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 29.14 inHg |
22 - 23 | Bewolkt | 55.4° | - | 4.9 mph Zwak | ZW | - | 100 % | 29.15 inHg |
23 - 00 | Bewolkt | 55° | - | 5.4 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 29.15 inHg |
Donderdag 10 October 07:55 18:58 Daglicht: 11 u. 03 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 54.5° | - | 5.6 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 29.16 inHg |
01 - 02 | Bewolkt | 54.3° | - | 5.1 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 29.16 inHg |
02 - 03 | Bewolkt | 54.1° | - | 5.8 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 29.18 inHg |
03 - 04 | Bewolkt | 54° | - | 6.5 mph Zwak | W | - | 100 % | 29.19 inHg |
04 - 05 | Bewolkt | 54° | - | 7.2 mph Zwak | W | - | 100 % | 29.2 inHg |
05 - 06 | Regen | 54.1° | 0.01 in | 7.8 mph Zwak | W | - | 100 % | 29.22 inHg |
06 - 07 | Regen | 54° | 0.02 in | 10.1 mph Vrij matig | W | - | 98 % | 29.25 inHg |
07 - 08 | Bewolkt | 54.7° | - | 15.7 mph Matig | NW | - | 98 % | 29.29 inHg |
08 - 09 | Bewolkt | 54.5° | - | 13.6 mph Matig | NW | - | 90 % | 29.34 inHg |
09 - 10 | Bewolkt | 54.3° | - | 13.2 mph Matig | NW | - | 100 % | 29.41 inHg |
10 - 11 | Bewolkt | 54.9° | - | 13.6 mph Matig | NW | - | 87 % | 29.45 inHg |
11 - 12 | Helder | 55.2° | - | 15.2 mph Matig | NNW | 1 |
37 % | 29.5 inHg |
12 - 13 | Wat bewolking | 56.1° | - | 16.1 mph Matig | NNW | 1 |
85 % | 29.54 inHg |
13 - 14 | Wat bewolking | 56.3° | - | 16.3 mph Matig | NNW | 2 |
62 % | 29.59 inHg |
14 - 15 | Bewolkt | 56.3° | - | 15.7 mph Matig | NW | 2 |
91 % | 29.62 inHg |
15 - 16 | Bewolkt | 56.1° | - | 14.3 mph Matig | NW | 1 |
91 % | 29.65 inHg |
16 - 17 | Bewolkt | 54.7° | - | 13.4 mph Matig | NW | 1 |
96 % | 29.67 inHg |
17 - 18 | Wat bewolking | 54° | - | 13.4 mph Matig | NW | - | 49 % | 29.7 inHg |
18 - 19 | Helder | 51.6° | - | 11.9 mph Vrij matig | NW | - | 31 % | 29.73 inHg |
19 - 20 | Helder | 49.8° | - | 7.4 mph Zwak | NW | - | 27 % | 29.75 inHg |
20 - 21 | Helder | 48.4° | - | 6.7 mph Zwak | WNW | - | 26 % | 29.77 inHg |
21 - 22 | Helder | 47.5° | - | 7.6 mph Zwak | WNW | - | 13 % | 29.79 inHg |
22 - 23 | Helder | 46.2° | - | 6.3 mph Zwak | WNW | - | 17 % | 29.82 inHg |
23 - 00 | Helder | 45.3° | - | 5.4 mph Zwak | WNW | - | 31 % | 29.84 inHg |
Vrijdag 11 October 07:56 18:56 Daglicht: 10 u. 59 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 45.1° | - | 5.4 mph Zwak | WNW | - | 27 % | 29.86 inHg |
01 - 02 | Helder | 44.4° | - | 4.9 mph Zwak | WNW | - | 27 % | 29.88 inHg |
02 - 03 | Helder | 44.1° | - | 5.1 mph Zwak | WNW | - | 27 % | 29.9 inHg |
03 - 04 | Helder | 43.3° | - | 4.3 mph Zeer zwak | W | - | 20 % | 29.91 inHg |
04 - 05 | Helder | 42.6° | - | 4.3 mph Zeer zwak | W | - | 35 % | 29.92 inHg |
05 - 06 | Helder | 43.2° | - | 5.8 mph Zwak | W | - | 20 % | 29.93 inHg |
06 - 07 | Helder | 43° | - | 5.1 mph Zwak | W | - | 16 % | 29.95 inHg |
07 - 08 | Helder | 42.3° | - | 5.6 mph Zwak | W | - | 18 % | 29.96 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |