X  Sluiten
 Dinsdag 8 October      sunrise  07:51  sunset  19:03   Daglicht: 11 u. 11 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
18 - 19 CloudyBewolkt 62.4° - 9.4 mph   Vrij matig 179.6 Z - 100 % 29.45 inHg
19 - 20 Clear skyHelder 60.8° - 9.8 mph   Vrij matig 172.3 Z - 12 % 29.46 inHg
20 - 21 FairHelder 59.5° - 10.1 mph   Vrij matig 172.9 Z - 16 % 29.46 inHg
21 - 22 Clear skyHelder 58.6° - 11 mph   Vrij matig 173.7 Z - - 29.45 inHg
22 - 23 FairHelder 58.3° - 11.4 mph   Vrij matig 175.7 Z - 36 % 29.44 inHg
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 57.6° - 12.1 mph   Vrij matig 176 Z - 98 % 29.44 inHg
 Woensdag 9 October      sunrise  07:53  sunset  19:00   Daglicht: 11 u. 07 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 57.9° - 12.5 mph   Vrij matig 179.9 Z - 53 % 29.43 inHg
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 57.7° - 13.2 mph   Matig 186 Z - 70 % 29.42 inHg
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 57.6° - 13.2 mph   Matig 184 Z - 84 % 29.39 inHg
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 57.2° - 13.2 mph   Matig 183.8 Z - 46 % 29.38 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 56.5° - 13.6 mph   Matig 184.9 Z - 98 % 29.36 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 56.7° - 13.6 mph   Matig 189.2 Z - 100 % 29.35 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 56.7° - 13.6 mph   Matig 192.3 ZZW - 100 % 29.33 inHg
07 - 08 FairHelder 56.7° - 13 mph   Matig 191.2 Z - 21 % 29.31 inHg
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 55.6° - 12.1 mph   Vrij matig 189.2 Z - 52 % 29.3 inHg
09 - 10 Rain showersRegen buien 56.5° 0.01 in 12.8 mph   Matig 183.3 Z - 73 % 29.29 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 58.5° - 14.5 mph   Matig 189.7 Z - 100 % 29.26 inHg
11 - 12 Light rainWat regen 58.8° 0 in 14.8 mph   Matig 189.2 Z
1
100 % 29.25 inHg
12 - 13 RainRegen 59.7° 0.02 in 12.5 mph   Vrij matig 191.3 Z
1
100 % 29.23 inHg
13 - 14 RainRegen 59.4° 0.02 in 12.8 mph   Matig 188.2 Z
2
100 % 29.21 inHg
14 - 15 RainRegen 58.6° 0.02 in 10.3 mph   Vrij matig 179.9 Z
2
100 % 29.18 inHg
15 - 16 RainRegen 58.8° 0.02 in 7.8 mph   Zwak 181.2 Z
1
100 % 29.16 inHg
16 - 17 Light rainWat regen 58.8° 0.01 in 5.8 mph   Zwak 173.2 Z
1
100 % 29.14 inHg
17 - 18 CloudyBewolkt 58.1° - 4.9 mph   Zwak 193.4 ZZW - 100 % 29.13 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 57.9° - 5.1 mph   Zwak 218.2 ZW - 100 % 29.13 inHg
19 - 20 CloudyBewolkt 56.7° - 4.7 mph   Zwak 223.1 ZW - 100 % 29.14 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 56.1° - 4.9 mph   Zwak 230 ZW - 100 % 29.15 inHg
21 - 22 CloudyBewolkt 55.8° - 4.9 mph   Zwak 244.1 WZW - 100 % 29.14 inHg
22 - 23 CloudyBewolkt 55.4° - 4.9 mph   Zwak 233.4 ZW - 100 % 29.15 inHg
23 - 00 CloudyBewolkt 55° - 5.4 mph   Zwak 239.8 WZW - 100 % 29.15 inHg
 Donderdag 10 October      sunrise  07:55  sunset  18:58   Daglicht: 11 u. 03 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 54.5° - 5.6 mph   Zwak 248.2 WZW - 100 % 29.16 inHg
01 - 02 CloudyBewolkt 54.3° - 5.1 mph   Zwak 248.3 WZW - 100 % 29.16 inHg
02 - 03 CloudyBewolkt 54.1° - 5.8 mph   Zwak 256.8 WZW - 100 % 29.18 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 54° - 6.5 mph   Zwak 269.2 W - 100 % 29.19 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 54° - 7.2 mph   Zwak 274.1 W - 100 % 29.2 inHg
05 - 06 RainRegen 54.1° 0.01 in 7.8 mph   Zwak 274.1 W - 100 % 29.22 inHg
06 - 07 RainRegen 54° 0.02 in 10.1 mph   Vrij matig 281.4 W - 98 % 29.25 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 54.7° - 15.7 mph   Matig 318.7 NW - 98 % 29.29 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 54.5° - 13.6 mph   Matig 319 NW - 90 % 29.34 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 54.3° - 13.2 mph   Matig 320.8 NW - 100 % 29.41 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 54.9° - 13.6 mph   Matig 323.1 NW - 87 % 29.45 inHg
11 - 12 FairHelder 55.2° - 15.2 mph   Matig 328.9 NNW
1
37 % 29.5 inHg
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 56.1° - 16.1 mph   Matig 330.6 NNW
1
85 % 29.54 inHg
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 56.3° - 16.3 mph   Matig 327.6 NNW
2
62 % 29.59 inHg
14 - 15 CloudyBewolkt 56.3° - 15.7 mph   Matig 323.8 NW
2
91 % 29.62 inHg
15 - 16 CloudyBewolkt 56.1° - 14.3 mph   Matig 322.2 NW
1
91 % 29.65 inHg
16 - 17 CloudyBewolkt 54.7° - 13.4 mph   Matig 321.5 NW
1
96 % 29.67 inHg
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 54° - 13.4 mph   Matig 315.9 NW - 49 % 29.7 inHg
18 - 19 FairHelder 51.6° - 11.9 mph   Vrij matig 318.8 NW - 31 % 29.73 inHg
19 - 20 FairHelder 49.8° - 7.4 mph   Zwak 308.4 NW - 27 % 29.75 inHg
20 - 21 FairHelder 48.4° - 6.7 mph   Zwak 297.3 WNW - 26 % 29.77 inHg
21 - 22 FairHelder 47.5° - 7.6 mph   Zwak 298.6 WNW - 13 % 29.79 inHg
22 - 23 FairHelder 46.2° - 6.3 mph   Zwak 303.9 WNW - 17 % 29.82 inHg
23 - 00 FairHelder 45.3° - 5.4 mph   Zwak 296 WNW - 31 % 29.84 inHg
 Vrijdag 11 October      sunrise  07:56  sunset  18:56   Daglicht: 10 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 45.1° - 5.4 mph   Zwak 287.4 WNW - 27 % 29.86 inHg
01 - 02 FairHelder 44.4° - 4.9 mph   Zwak 284.9 WNW - 27 % 29.88 inHg
02 - 03 FairHelder 44.1° - 5.1 mph   Zwak 292.8 WNW - 27 % 29.9 inHg
03 - 04 FairHelder 43.3° - 4.3 mph   Zeer zwak 278.3 W - 20 % 29.91 inHg
04 - 05 FairHelder 42.6° - 4.3 mph   Zeer zwak 269.3 W - 35 % 29.92 inHg
05 - 06 FairHelder 43.2° - 5.8 mph   Zwak 263.3 W - 20 % 29.93 inHg
06 - 07 FairHelder 43° - 5.1 mph   Zwak 268.5 W - 16 % 29.95 inHg
07 - 08 FairHelder 42.3° - 5.6 mph   Zwak 268.4 W - 18 % 29.96 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK